|
|
AARAU | Schweiz | | |
Hupac Intermodal AG | Terminal Aarau | Steinachermattweg 12 | CH-5033 Buchs |
0041 58 8558732 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 06:00-19:30 |
|
24.12.2024 | 06:00-12:00 |
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | Closed |
31.12.2024 | 06:00-12:00 |
01.01.2025 | Closed |
02.01.2025 | Closed |
18.04.2025 | Closed |
21.04.2025 | Closed |
29.05.2025 | Closed |
09.06.2025 | Closed |
01.08.2025 | Closed |
24.12.2025 | 06:00-12:00 |
25.12.2025 | Closed |
31.12.2025 | 06:00-12:00 |
|
|
AARSTA-KOMBI | Schweden | | |
Logent Terminal AB | Stockholm Årsta Kombiterminal | Transportvägen 10 | S-11743 Stockholm |
0046 723 704846 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 05:00-21:00 SA 07:00-11:30 |
|
|
|
ALNABRU (OSLO) | Norwegen | | |
Cargo Net Terminal | P.O. Box 13 | Alnabruveien 15 | N-0614 Oslo |
0047 23 154889 | | | |
|
|
ANTWERP COMBINANT | Belgien | | |
Combinant NV | | Scheldelaan 800 | B-2040 Antwerpen |
0032 3 2506262 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 06:00-20:45 SA 08:00-12:00
Scheduled breaks: 10:00-10:30 / 18:00-18:30 |
|
|
|
ANTWERP HTA QUAI 468 | Belgien | | |
Hupac Terminal Antwerp | | Muisbroeklaan Kaai 468 | B-2030 Antwerpen |
0032 3 5441304 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 06:00-21:00
Scheduled breaks: 10:00-10:30 / 18:00-18:30 |
|
24.12.2024 | 06:00-13:30 |
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | 06:00-15:30 |
27.12.2024 | 06:00-15:30 |
31.12.2024 | 06:00-13:30 |
01.01.2025 | Closed |
|
|
BARCELONA EL MORROT | Spanien | | |
Barcelona agency | | C/Josep Carner, s/n | E-08038 Barcelona |
0034 673173385 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 07:00-21:00 SA 07:00-13:00 |
|
|
|
BARI SCALO FERRUCCIO | Italien | | |
Terminali Italia S.r.l. | Vicinale del Tesoro | Scalo Merci FS Ferruccio | I-70100 Bari |
0039 080 58956785 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 06:45-19:30 SA 07:15-12:45 14:00-15:30
SU 07:15-12:30 |
|
24.12.2024 | 06:00-14:00 |
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | Closed |
31.12.2024 | 06:00-14:00 |
01.01.2025 | Closed |
06.01.2025 | Closed |
|
|
BASEL WEIL | Deutschland | | |
Hupac Intermodal AG | Terminal Basel Weil | Am Umschlagbahnhof 2 | CH-4057 Basel |
0041 58 8558790 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 07:00-19:00 |
|
23.12.2024 | 07:45-12:00 13:45-17:45 |
24.12.2024 | 07:45-12:00 |
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | Closed |
27.12.2024 | 07:45-12:00 13:45-17:45 |
30.12.2024 | 07:45-12:00 13:45-17:45 |
31.12.2024 | 07:45-12:00 |
01.01.2025 | Closed |
02.01.2025 | 07:45-12:00 13:45-17:45 |
03.01.2025 | 07:45-12:00 13:45-17:45 |
|
|
BASEL WOLF | Schweiz | | |
Hupac Intermodal AG | Terminal Basel Wolf | St. Jakobs-Strasse 200 | CH-4002 Basel |
0041 58 8558737 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 06:30-19:15 |
|
24.12.2024 | 00:00-12:00 |
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | Closed |
31.12.2024 | 00:00-12:00 |
01.01.2025 | Closed |
|
|
BIRRFELD | Schweiz | | |
Bertschi AG | Internationale Transporte | Lenzburgerstrasse 2 | CH-5242 Birrfeld |
0041 56 4640746 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 05:00-20:00 |
|
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | Closed |
01.01.2025 | Closed |
02.01.2025 | Closed |
|
|
BOLOGNA COGEFRIN | Italien | | |
CLBT S.r.l. | | Interporto di Bologna - Blocco 9.2 | I-40010 Bentivoglio (BO) |
0039 051 6654011 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 07:30-18:00 SA 08:00-12:00 |
|
28.12.2024 | Closed |
04.01.2025 | Closed |
|
|
BOLOGNA INTERPORTO | Italien | | |
Terminali Italia SpA | Interporto di Bologna | | I-40010 Bentivoglio |
0039 051 2582071 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 06:30-21:00 SA 08:00-11:00 |
|
24.12.2024 | 08:00-12:00 |
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | Closed |
27.12.2024 | 08:00-18:00 |
28.12.2024 | 08:00-11:00 |
30.12.2024 | 08:00-18:00 |
31.12.2024 | 08:00-12:00 |
01.01.2025 | Closed |
02.01.2025 | 08:00-18:00 |
03.01.2025 | 08:00-18:00 |
04.01.2025 | 08:00-11:00 |
06.01.2025 | Closed |
|
|
BRESCIA | Italien | | |
Terminali Italia S.r.l. | Scalo Merci Piccola Velocità | Via Dalmazia, 50 | I-25125 Brescia |
0039 380 2863700 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 07:00-18:45 SA 07:00-11:45 |
|
24.12.2024 | 07:00-12:00 |
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | Closed |
27.12.2024 | Closed |
28.12.2024 | Closed |
31.12.2024 | 07:00-12:00 |
01.01.2025 | Closed |
02.01.2025 | 07:00-17:00 |
03.01.2025 | 07:00-17:00 |
04.01.2025 | Closed |
06.01.2025 | Closed |
|
|
BREST-SEWERNYI | Weißrussland | | |
Brestgrustranslogistik | | wuliza Lejtenanta Rjabzewa 9 | BY-224025 Brest |
00375 162 262260 | | | |
|
|
BRWINOW | Polen | | |
Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o. | | ul. Sw. Jerzego 15 | PL-05-840 Brwinów |
0048 22 4870320 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 06:00-21:00 SA 06:00-14:00 |
|
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | Closed |
01.01.2025 | Closed |
06.01.2025 | Closed |
|
|
BUDAPEST METRANS | Ungarn | | |
METRANS Konténer Kft. | | Salak u. 1-39 | H-1211 Budapest |
+36 30 7978571 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 00:00-24:00 SA 00:00-18:00
SU 06:00-24:00 |
|
|
|
BUNA VALUEPARK | Deutschland | | |
Kombi Terminal Schkopau GmbH | KTSK | Bau Z90 | D-06258 Schkopau |
0049 3461 497182 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 06:00-22:00 |
|
24.12.2024 | 06:00-12:00 |
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | Closed |
31.12.2024 | 06:00-12:00 |
01.01.2025 | Closed |
06.01.2025 | Closed |
|
|
BUSTO A./GALLARATE | Italien | | |
Hupac SpA | | Via Dogana, 8/10 | I-21052 Busto Arsizio |
0039 0331 373300 | | | |
|
Opening hours |
MO 05:00-24:00 TU-FR 00:00-24:00
SA 00:00-11:45 |
|
24.12.2024 | 00:00-11:45 |
25.12.2024 | Closed |
26.12.2024 | Closed |
27.12.2024 | 05:00-23:59 |
28.12.2024 | 00:00-11:45 |
29.12.2024 | Closed |
30.12.2024 | 05:00-23:59 |
31.12.2024 | 00:00-11:45 |
01.01.2025 | Closed |
02.01.2025 | 05:00-23:59 |
03.01.2025 | 05:00-23:59 |
04.01.2025 | 00:00-11:45 |
05.01.2025 | Closed |
06.01.2025 | Closed |
|
|
CHIASSO Z4 | Schweiz | | |
Hupac Intermodal SA | Terminal Chiasso | Via Passeggiata | CH-6828 Balerna |
0041 79 7789769 | | | |
|
Opening hours |
MO-FR 07:00-21:30 SA 07:00-12:00 |
|
|
|
CURTICI RAILPORT LDG | Rumänien | | |
Railport Arad SRL | (Agency A&N Logistik SRL) | On the way to Iratos KM 3 | RO-310200 Curtici FN |
0040 723 662782 | | | |
|
Opening hours |
MO-SU 00:00-24:00 |
|
|
|
|
|